ベビーカー
STROLLER
COMPARISON TABLE
ベビーカーのブランド別比較表です。もっと詳しい比較表はこちら
ブランド名 | phil&teds | mountain buggy | ZOLO GARBA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | Explorer (エクスプローラ) | Vibe (バイブ) | Smart (スマート) | Swift (スイフト) | ※取り扱い終了※ Double Urban (ダブルアーバン) | Urban (アーバン) | GARBA (ガルバ) | |||
シングル | ダブル | シングル | ダブル | |||||||
商品写真 | ||||||||||
当店価格(税込) | 74,550円 | 86,625円 | 113,400円 | 131,250円 | 55,860円 | 63,000円 | 84,000円 | 66,150円 | 29,000円 | |
対象年齢 | 新生児から | 新生児から | 3~4ヶ月 首すわり後から |
2ヶ月 | 新生児から |
ブランド名 | Inglesina | baby jogger ベビージョガー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | AVIO アビオ | Zippy free ジッピーフリー | City mini (シティミニ) | City Elite (シティエリート) | City Celect (シティセレクト) | |||||
シングル | ダブル | シングル | ダブル ※生産終了※ | シングル | キャリーコット 付き | セカンドシート 付き | ||||
商品写真 | ||||||||||
当店価格(税込) | 63,000円 | 69,800円 | 2012/02/29まで 44,800円が34,800円に |
2012/02/29まで 74,700円が67,700円 |
2012/02/29まで 76,400円が69.700円に |
※生産終了※ 125,300円 |
2012/02/29まで 78,400円が72,100円に |
92,200円 | 99,800円 | |
対象年齢 | 新生児〜36カ月頃 | 新生児〜36カ月頃 | 首がすわってから(生後3ヶ月頃)~5歳ぐらい | 首がすわってから(生後3ヶ月頃)~5歳ぐらい | 首がすわってから(生後3ヶ月頃)~5歳ぐらい | 新生児 | 首がすわってから(生後3ヶ月頃)~5歳ぐらい |
*どのベビーカーも横幅が55cm以上ありますので改札は通れません。
*エアータイヤのベビーカー用の空気入れは別売りとなります。
*エアータイヤのベビーカー用の空気入れは別売りとなります。